Reikalingas flash grotuvas

Seat

Seat Alhabra 2 Modelis Prieš Po Prieš Po
  1.8 T 20V 150 150 AJ 188 AJ 210 NM 260 NM
  1.9 PD 115/312  115 AJ 147 AJ 313 NM 385 NM
  1.9 PD 130  130 AJ 163 AJ 310 NM 405 NM
  1.9 PD 90  90 AJ 116 AJ 240 NM 290 NM
  2.0 115 115 AJ 124 AJ 170 NM 185 NM
  2.0 TDI 140 140 AJ 175 AJ 320 NM 395 NM
  2.8 V6 204  204 AJ 214 AJ 265 NM 287 NM
Seat Alhambra Modelis Prieš Po Prieš Po
  1.9 TDI 110  110 AJ 143 AJ 235 NM 290 NM
  1.9 TDI 90  90 AJ 116 AJ 202 NM 265 NM
Seat Altea Modelis Prieš Po Prieš Po
  1.4 85 85 AJ 97 AJ 132 NM 150 NM
  1.9 TDI PD 105 105 AJ 135 AJ 250 NM 320 NM
  2.0 FSI 150 150 AJ 165 AJ 200 NM 215 NM
  2.0 TDI PD 140 140 AJ 175 AJ 320 NM 395 NM
  2.0 TDI PD 170 170 AJ 205 AJ 350 NM 415 NM
Seat Arosa Modelis Prieš Po Prieš Po
  1.4 PD 75  75 AJ 101 AJ 195 NM 249 NM
  1.7 SDI 60 60 AJ 70 AJ 115 NM 140 NM
Seat Cordoba(+2001) Modelis Prieš Po Prieš Po
  1.4 PD 75  75 AJ 101 AJ 195 NM 249 NM
  1.9 PD 100  100 AJ 133 AJ 240 NM 300 NM
  1.9 PD 130  130 AJ 163 AJ 310 NM 405 NM
Seat Cordoba(-2001) Modelis Prieš Po Prieš Po
  1.8T 20V 156 156 AJ 195 AJ 210 NM 270 NM
  1.9 SDI 64 64 AJ 74 AJ 128 NM 145 NM
  1.9 TDI 110  110 AJ 143 AJ 235 NM 290 NM
  1.9 TDI 90  90 AJ 116 AJ 210 NM 265 NM
Seat Ibiza(+2002) Modelis Prieš Po Prieš Po
  1.4 PD 75  75 AJ 101 AJ 195 NM 249 NM
  1.8 T 150 150 AJ 192 AJ 220 NM 290 NM
  1.8 T 180 180 AJ 212 AJ 235 NM 300 NM
  1.9 PD 100  100 AJ 133 AJ 240 NM 300 NM
  1.9 PD 130  130 AJ 163 AJ 310 NM 405 NM
  1.9 SDI 64 64 AJ 74 AJ 128 NM 145 NM
  1.9 TDI PD 160 160 AJ 208 AJ 330 NM 410 NM
Seat Ibiza(-2002) Modelis Prieš Po Prieš Po
  1.4 75 75 AJ 83 AJ 126 NM 138 NM
  1.4 TDI PD 75 75 AJ 101 AJ 195 NM 245 NM
  1.8T 20V 156 156 AJ 195 AJ 210 NM 270 NM
  1.9 SDI 64 64 AJ 74 AJ 128 NM 145 NM
  1.9 TDI 110  110 AJ 143 AJ 235 NM 290 NM
  1.9 TDI 90  90 AJ 116 AJ 210 NM 265 NM
  2.0 16V 150 150 AJ 165 AJ 180 NM 200 NM
  2.0 8V 115 115 AJ 124 AJ 170 NM 185 NM
Seat Inca Modelis Prieš Po Prieš Po
  1.9 SDI 64 64 AJ 74 AJ 125 NM 142 NM
  1.9 TDI 90  90 AJ 116 AJ 210 NM 265 NM
Seat Leon Modelis Prieš Po Prieš Po
  1.6 i 16V 105 105 AJ 118 AJ 148 NM 167 NM
  1.8 20VT 210  210 AJ 240 AJ 270 NM 340 NM
  1.8 20V 125 125 AJ 137 AJ 170 NM 205 NM
  1.8 Cupra R 20VT 210  210 AJ 238 AJ 270 NM 360 NM
  1.8 T 20V 225 225 AJ 252 AJ 280 NM 355 NM
  1.8 Turbo 156  156 AJ 195 AJ 210 NM 270 NM
  1.9 PD 150  150 AJ 182 AJ 320 NM 425 NM
  1.9 SDI 68 68 AJ 78 AJ 133 NM 150 NM
  1.9 TDI 110  110 AJ 143 AJ 235 NM 290 NM
  1.9 TDI 90  90 AJ 116 AJ 210 NM 265 NM
  1.9 TDI PD 130 130 AJ 163 AJ 310 NM 405 NM
Seat Leon (+2005) Modelis Prieš Po Prieš Po
  1.6 102 102 AJ 112 AJ 148 NM 163 NM
  1.9 TDI PD 105 105 AJ 135 AJ 250 NM 310 NM
  2.0 FSI 150 150 AJ 165 AJ 200 NM 215 NM
  2.0 TDI PD 140 140 AJ 175 AJ 320 NM 395 NM
  2.0 TDI PD 170 170 AJ 200 AJ 350 NM 410 NM
  2.0 TFSI 185 185 AJ 225 AJ 270 NM 330 NM
  2.0 TFSI Cupra 240 240 AJ 280 AJ 300 NM 370 NM
  2.0 TFSI FR 200 200 AJ 240 AJ 280 NM 350 NM
Seat Toledo (+1999) Modelis Prieš Po Prieš Po
  1.8 20VT 180  180 AJ 212 AJ 235 NM 300 NM
  1.8 20V 125 125 AJ 138 AJ 170 NM 201 NM
  1.9 PD 150  150 AJ 182 AJ 320 NM 425 NM
  1.9 TDI 110  110 AJ 143 AJ 235 NM 290 NM
  1.9 TDI 90  90 AJ 116 AJ 202 NM 265 NM
  2.3 V5  150 AJ 162 AJ 205 NM 225 NM
Seat Toledo (+2005) Modelis Prieš Po Prieš Po
  1.9 TDI PD 105 105 AJ 135 AJ 250 NM 320 NM
  2.0 FSI 150 150 AJ 165 AJ 200 NM 215 NM
  2.0 TDI PD 140 140 AJ 175 AJ 320 NM 395 NM
Seat Toledo (-1999) Modelis Prieš Po Prieš Po
  1.9 TDI 110  110 AJ 145 AJ 235 NM 290 NM
  1.9 TDI 90  90 AJ 116 AJ 202 NM 265 NM
CHIPTUNING
Chiptuning:
8 616 58101
Spidometrai:
8 698 48708
Raktai:
8 698 72251
Elektronika:
8 620 69207
Airbag
8 699 36989
Elektronika:
8 699 36989
Spidometrai:
8 616 22936