Reikalingas flash grotuvas

Skoda

Skoda Fabia Modelis Prieš Po Prieš Po
  1.2 i 54 54 AJ 60 AJ 106 NM 116 NM
  1.4 16V 100 100 AJ 110 AJ 126 NM 141 NM
  1.4 8V 68 68 AJ 76 AJ 120 NM 130 NM
  1.4 TDI PD 75 75 AJ 101 AJ 195 NM 245 NM
  1.4 75 75 AJ 83 AJ 126 NM 140 NM
  1.9 PD 100 100 AJ 133 AJ 240 NM 310 NM
  1.9 SDI 64 64 AJ 74 AJ 128 NM 145 NM
  1.9 TDI PD 130 130 AJ 163 AJ 310 NM 405 NM
  2.0 115 115 AJ 124 AJ 170 NM 185 NM
Skoda Fabia (+2006) Modelis Prieš Po Prieš Po
  1.4 TDI PD 70 70 AJ 95 AJ 155 NM 200 NM
Skoda Octavia Modelis Prieš Po Prieš Po
  1.6 101 101 AJ 109 AJ 140 NM 158 NM
  1.8 20V 125 125 AJ 138 AJ 170 NM 201 NM
  1.8 Turbo 150  150 AJ 192 AJ 210 NM 270 NM
  1.8 Turbo RS 180  180 AJ 212 AJ 235 NM 295 NM
  1.9 PD 100  100 AJ 132 AJ 240 NM 295 NM
  1.9 PD 115 115 AJ 145 AJ 285 NM 338 NM
  1.9 SDI 68 68 AJ 78 AJ 133 NM 150 NM
  1.9 TDI 110  110 AJ 143 AJ 235 NM 290 NM
  1.9 TDI 90  90 AJ 116 AJ 210 NM 265 NM
  1.9 TDI PD 130 130 AJ 165 AJ 310 NM 405 NM
  2.0 8V 115 AJ 124 AJ 170 NM 185 NM
Skoda Octavia (2004) Modelis Prieš Po Prieš Po
  1.4 75 75 AJ 85 AJ 126 NM 140 NM
  1.6 102 102 AJ 112 AJ 148 NM 163 NM
  1.6 FSI 115 115 AJ 127 AJ 155 NM 170 NM
  1.9 TDI PD 105 105 AJ 135 AJ 250 NM 310 NM
  2.0 FSI 150 150 AJ 164 AJ 200 NM 216 NM
  2.0 TDI PD 140 140 AJ 175 AJ 320 NM 380 NM
  2.0 TDI RS 170 170 AJ 200 AJ 350 NM 410 NM
  2.0 TFSI 200 200 AJ 240 AJ 280 NM 350 NM
Skoda Roomster Modelis Prieš Po Prieš Po
  1,4 PD 70 70 AJ 95 AJ 155 NM
Skoda Superb Modelis Prieš Po Prieš Po
  1.8 Turbo 150  150 AJ 192 AJ 210 NM 270 NM
  1.9 PD 130  130 AJ 163 AJ 285 NM 375 NM
  1.9 TDI PD 100 100 AJ 130 AJ 250 NM 340 NM
  2.0 115 115 AJ 124 AJ 172 NM 187 NM
  2.5 TDI V6 155  155 AJ 185 AJ 310 NM 370 NM
  2.8 V6 193  193 AJ 207 AJ 280 NM 305 NM
CHIPTUNING
Chiptuning:
8 616 58101
Spidometrai:
8 698 48708
Raktai:
8 698 72251
Elektronika:
8 620 69207
Airbag
8 699 36989
Elektronika:
8 699 36989
Spidometrai:
8 616 22936